반응형
혈액검사로 확인 가능한 항목 총정리 (정상 수치 + 해석)
1. 간기능 검사
간에서 생성되거나 배출되는 효소 수치로 간세포 손상, 염증, 담도 문제를 확인합니다.
검사 항목 | 정상 범위 | 설명 |
---|---|---|
AST (GOT) | 10~40 | 간세포 손상 |
ALT (GPT) | 10~40 | 간 염증 |
γ-GTP | 남: 10~65 / 여: 10~45 | 음주성 간질환, 담도질환 |
Total Bilirubin | 0.2~1.2 mg/dL | 황달, 담즙 배출 이상 |
Albumin | 3.5~5.2 g/dL | 간 단백질 생성능력 |
2. 신장기능 검사
요독 배출 능력과 관련된 수치를 통해 신장 기능 이상 여부를 확인합니다.
검사 항목 | 정상 범위 | 설명 |
---|---|---|
BUN | 8~23 mg/dL | 요소 질소, 신장배설기능 |
Creatinine | 남: 0.6~1.2 / 여: 0.5~1.1 | 사구체 여과율 |
eGFR | 90 이상 | 신장기능 종합 수치 |
3. 지질대사 검사
심혈관질환 위험도를 예측하는 데 필수인 검사입니다.
검사 항목 | 정상 범위 | 설명 |
---|---|---|
Total Cholesterol | 130~199 mg/dL | 총 콜레스테롤 |
LDL | 70~129 | 나쁜 콜레스테롤 |
HDL | 40~60 이상 | 좋은 콜레스테롤 |
Triglyceride | 50~149 | 중성지방 |
4. 혈당·당뇨 검사
당뇨병 진단과 혈당 조절 상태를 판단하는 지표입니다.
검사 항목 | 정상 범위 | 설명 |
---|---|---|
공복혈당 | 70~100 mg/dL | 기초 혈당 |
HbA1c | 4.0~5.6% | 2~3개월 평균 혈당 |
Insulin | 2.6~24.9 μIU/mL | 인슐린 분비량 |


5. 갑상선 기능 검사
신진대사 조절 호르몬의 수치를 분석하여 갑상선 기능 이상 여부를 확인합니다.
검사 항목 | 정상 범위 | 설명 |
---|---|---|
TSH | 0.4~4.0 μIU/mL | 갑상선 자극 호르몬 |
Free T4 | 0.8~1.8 ng/dL | 활성 갑상선 호르몬 |
T3 | 80~200 ng/dL | 갑상선 기능 확인 |
6. 빈혈 관련 검사
산소 운반 능력을 보여주는 혈색소와 적혈구 수치를 확인합니다.
검사 항목 | 정상 범위 | 설명 |
---|---|---|
Hb | 남: 13~17 / 여: 12~16 | 산소 운반 단백질 |
Hct | 남: 40~54% / 여: 37~47% | 적혈구 비율 |
RBC | 남: 4.5~6.0 / 여: 4.0~5.4 | 적혈구 수치 |
Ferritin | 남: 30~300 / 여: 15~150 | 철분 저장량 |
7. 염증 및 면역 검사
전신 염증 반응과 자가면역질환 여부를 확인합니다.
검사 항목 | 정상 범위 | 설명 |
---|---|---|
CRP | 0~1.0 mg/dL | 급성 염증 지표 |
ESR | 남: 0~15 / 여: 0~20 mm/hr | 만성 염증 여부 |
ANA | 음성 | 자가면역 질환 여부 |
8. 종양표지자 (암 검사)
특정 암에서 증가하는 단백질 수치를 확인하여 조기 경고에 활용합니다.
검사 항목 | 정상 범위 | 설명 |
---|---|---|
AFP | 0~10 ng/mL | 간암 |
CEA | 0~5 ng/mL | 대장암, 폐암 |
CA 19-9 | 0~37 U/mL | 췌장암, 담도암 |
CA-125 | 0~35 U/mL | 난소암 |
PSA | 0~4 ng/mL | 전립선암 (남성) |
반응형